Critères de choix des aciers inoxydables à partir de leurs caractéristiques principales (Source: Memotech Structures Métalliques) |
Désignation européenne selon NF EN 10088-2 | Désignation numérique | Aptitude à la conformation à froid (pliage, emboutissage, profilage) | Soudabilité | Résitance à la corrosion | Particularités | Exemples d'applications |
Aciers inoxydables martensitiques |
X20Cr13 | 1.4021 | Mise en oeuvre par conformation difficile | Soudabilité difficile | Résistance à la corrosion moyenne | Bonne aptitude à la trempe | Livraison possible à l’état trempé | - Outils tranchants - Coutellerie - Pièces mécaniques - Outils de batiment |
X30Cr13 | 1.4028 | Mise en oeuvre par conformation difficile | Soudabilité difficile | Résistance à la corrosion moyenne | - Feuillards de rechargement - Coutellerie - Outils tranchants - Pièces d’usure |
X46Cr13 | 1.4034 | Mise en oeuvre par conformation difficile | Soudabilité difficile | Résistance à la corrosion moyenne | - Coutellerie - Instruments de chirurgie |
Aciers inoxydables ferritiques |
X2CrTi12 | 1.4512 | Facile à mettre en oeuvre par conformation | Bonne soudabilité | Résistance à la corrosion moyenne | Bonne résistance à l’oxydation à chaud | - Système d’échappements automobiles |
X6CrNiTi12 | 1.4516 | Mise en oeuvre par conformation moyenne | Bonne soudabilité | Résistance à la corrosion moyenne | Nuance pour construction soudée | - Conteneurs - Matériels ferroviaires - Trémies - Equipements industriels. |
X6Cr17 | 1.4016 | Mise en oeuvre par conformation moyenne | Soudabilité moyenne | Résistance à la corrosion moyenne | - En recuit brillant pour pièces d’aspect - Flans monétaires | - Articles ménagers - Pièces décoratives - Electroménager - Platerie |
X3CrTi17 | 1.4510 | Facile à mettre en oeuvre par conformation | Bonne soudabilité | Bonne résistance à la corrosion | - Le Titane améliore la soudabilité et la déformation à froid | - Electroménager - Eviers - Tubes - Bruleurs |
X6CrNi17-1 | 1.4017 | Mise en oeuvre par conformation difficile | Soudabilité difficile | Résistance à la corrosion moyenne | - Caractéristiques mécaniques élevées après trempe et écrouissage | -Chaines transporteuses |
X2CrMoTi18-2 | 1.4512 | Facile à mettre en oeuvre par conformation | Bonne soudabilité | Très bonne résistance à la corrosion | - Résistance à la corrosion par piqures identiques à celles du 18-11 ML (316L) | - Ballons d’eau chaude - Chaudières de fumées - Echangeurs divers. |
Aciers inoxydables austénitiques |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | Facile à mettre en oeuvre par conformation | Bonne soudabilité | Bonne résistance à la corrosion | - Nuance écrouissage | - Ressorts - Pièces mécaniques |
X2CrNiN18-7 | 1.4318 | Facile à mettre en oeuvre par conformation | Excellente soudabilité | Très bonne résistance à la corrosion | - Caractéristiques améliorées à l’état écroui | - Matériel ferroviaire |
X5CrNi 18-10 | 1.4301 | Très facile à mettre en oeuvre par conformation | Très bonne soudabilité | Très bonne résistance à la corrosion | - Nuance conforme à toutes les normes | - Chaudronnerie - Tubes - Cuves - Platerie - Ustensiles de cuisson |
X2CrNi18-9 | 1.4307 | Très facile à mettre en oeuvre par conformation | Excellente soudabilité | Très bonne résistance à la corrosion | - Nuance très bas carbone. - Bonne aptitude au soudage | - Chaudronnerie - Nucléaire - Métal déployé - Echangeurs |
X2CrNi19-11 | 1.4306 | Très facile à mettre en oeuvre par conformation | Excellente soudabilité | Très bonne résistance à la corrosion | - Nuance très bas carbone - Affecté au nucléaire - Carbone <0,2 | - Chaudronnerie - Nucléaire |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | Facile à mettre en oeuvre par conformation | Excellente soudabilité | Très bonne résistance à la corrosion | -Stabilisé Titane - Résistance à la corrosion des zônes soudées - Résistance au fluage | - Tubes - Résistances chauffantes - Aéronautique |
Aciers inoxydables austénitiques au Molybdène |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | Facile à mettre en oeuvre par conformation | Très bonne soudabilité | Excellente résistance à la corrosion | - Chaudronnerie | - Cuverie vinivole |
X2CrNiMo 17-12-2 | 1.4404 | Très facile à mettre en oeuvre par conformation | Excellente soudabilité | Excellente résistance à la corrosion | - Nuance Molybdène à très bas carbone | - Tubes - Citernes routières - Chaudronnerie - Ballons d’eau chaude |
X2CrNiMo 18-14-3 | 1.4435 | Très facile à mettre en oeuvre par conformation | Excellente soudabilité | Excellente résistance à la corrosion | - Nuance haut Molybdène à très bas carbone | - Cuves pour produits chimiques et alimentaires - Applications marines |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | Facile à mettre en oeuvre par conformation | Excellente soudabilité | Excellente résistance à la corrosion | - Nuance stabilisée Titane pour soudage | - Industrie chimique et pétrolière |
X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | Très facile à mettre en oeuvre par conformation | Très bonne soudabilité | Excellente résistance à la corrosion | - Super austénitique - Excellente tenue à la corrosion | - Echangeurs - Chimie |
X18CrNi23-13 | 1.4833 | Mise en oeuvre par conformation moyenne | Très bonne soudabilité | Très bonne résistance à la corrosion | - Résistance à l’oxydation à chaud jusqu’à 1050°C | -Gaines de résistances |
X8CrNi 25-21 | 1.4845 | Mise en oeuvre par conformation moyenne | Très bonne soudabilité | Très bonne résistance à la corrosion | - Résistance à l’oxydation à chaud jusqu’à 1100°C | Equipements de fours |