Cagoules pour soudeurs avec le plus de capteurs
| Rang, Photo, Marque et modèle | Classe optique | Nbre capteurs | Champ de vision | Batteries | Poids | Prix moyens constatés | |||
| 1 |  | OPTREL | Panoramaxx | 1/1/1/2 | 5 | 50mmx100mm | USB | 550g | 455.76 € | 
|  | Panoramaxx | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 2 |  | WUITHOM | DSPRO 491 | 1/1/1/2 | 4 | 47mmx97mm | solaire | 536g | NC | 
|  | DSPRO 491 | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 3 |  | ESAB | Sentinel A50 | 1/1/1/2 | 4 | 60mmx100mm | pile+solaire | 640g | 387.88 € | 
|  | Sentinel A50 | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 4 |  | ESAB | Sentinel A50 pour Air | 1/1/1/2 | 4 | 60mmx100mm | pile+solaire | Non indiqué | NC | 
|  | Sentinel A50 pour Air | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 5 |  | LINCOLN | Viking 3350 Black | 1/1/1/1 | 4 | 85mmx95mm | pile | 595g | NC | 
|  | Viking 3350 Black | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 6 |  | LINCOLN | Viking 3350 MotorHead | 1/1/1/1 | 4 | 85mmx95mm | pile | 595g | NC | 
|  | Viking 3350 MotorHead | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 7 |  | LINCOLN | Viking 2450 Black | 1/1/1/1 | 4 | 62mmx97mm | pile | 595g | NC | 
|  | Viking 2450 Black | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 8 |  | LINCOLN | Viking 2450 Street Rod | 1/1/1/1 | 4 | 62mmx97mm | pile | 595g | NC | 
|  | Viking 2450 Street Rod | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 9 |  | WUITHOM | Proview 180 | 1/1/1/1 | 4 | 68mmx80mm | pile+solaire | 605g | 298.99 € | 
|  | Proview 180 | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 10 |  | WUITHOM | 9910XX | 1/1/1/1 | 4 | 84mmx100mm | pile+solaire | 596g | 295.5 € | 
|  | 9910XX | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| Rang, Photo, Marque et modèle | Classe optique | Nbre capteurs | Champ de vision | Batteries | Poids | Prix moyens constatés | |||
| 11 |  | WUITHOM | Neopro 7451-TC | 1/1/1/1 | 4 | 60mmx100mm | pile+solaire | 568g | 214.8 € | 
|  | Neopro 7451-TC | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 12 |  | WUITHOM | Flexmate 490 | 1/1/1/2 | 4 | 47mmx97mm | solaire | 626g | 106.15 € | 
|  | Flexmate 490 | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 13 |  | WUITHOM | DSPRO 490 | 1/1/1/2 | 4 | 47mmx97mm | solaire | 524g | 102 € | 
|  | DSPRO 490 | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 14 |  | LINCOLN | Viking 3350 Mojo | 1/1/1/1 | 4 | 85mmx95mm | pile | 595g | NC | 
|  | Viking 3350 Mojo | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 15 |  | BOLLE | FLASH | 1/1/1/2 | 4 | 87mmx98mm | pile+solaire | 562g | NC | 
|  | FLASH | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 16 |  | BOLLE | Fusion+ | 1/1/1/2 | 4 | 53mmx100mm | pile+solaire | 525g | 119.99 € | 
|  | Fusion+ | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 17 |  | MILLER | Digital Elite Star & Stripes | 1/1/1/2 | 4 | 60mmx97mm | pile | 510g | 322.7 € | 
|  | Digital Elite Star & Stripes | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 18 |  | MILLER | Digital Infinity 2nd Edition Cat | 1/1/1/2 | 4 | 60mmx97mm | pile | 510g | 461.17 € | 
|  | Digital Infinity 2nd Edition Cat | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 19 |  | MILLER | Digital Infinity Black Ops | 1/1/1/2 | 4 | 60mmx97mm | pile | 510g | 502.25 € | 
|  | Digital Infinity Black Ops | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 20 |  | MILLER | Digital Infinity Black | 1/1/1/2 | 4 | 60mmx97mm | pile | 510g | 405.65 € | 
|  | Digital Infinity Black | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| Rang, Photo, Marque et modèle | Classe optique | Nbre capteurs | Champ de vision | Batteries | Poids | Prix moyens constatés | |||
| 21 |  | MILLER | Digital Infinity Departed | 1/1/1/2 | 4 | 60mmx97mm | pile | 510g | 439.48 € | 
|  | Digital Infinity Departed | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 22 |  | MILLER | Digital Infinity Relic | 1/1/1/2 | 4 | 60mmx97mm | pile | 510g | 439.48 € | 
|  | Digital Infinity Relic | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 23 |  | WELDLINE | Eurolux 4500 LS | 1/1/1/2 | 4 | 60mmx97mm | pile | 542g | NC | 
|  | Eurolux 4500 LS | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 24 |  | WELDLINE | GoldenArk LS | 1/1/1/2 | 4 | 78mmx112mm | pile | 665g | NC | 
|  | GoldenArk LS | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 25 |  | TACKLIFE | PAH03D | 1/1/1/1 | 4 | 73mmx100mm | pile+solaire | 532g | 68 € | 
|  | PAH03D | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 26 |  | 3M | Speedglas TM 9100X avec Side Windows | 1/1/1/2 | 3 | 54mmx107mm | pile+solaire | Non indiqué | 414.13 € | 
|  | Speedglas TM 9100X avec Side Windows | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 27 |  | 3M | Speedglas TM 9100XXi-QR avec casque | 1/1/1/2 | 3 | 73mmx107mm | pile+solaire | Non indiqué | NC | 
|  | Speedglas TM 9100XXi-QR avec casque | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 28 |  | WUITHOM | Neopro 390-TC | 1/1/1/2 | 3 | 42mmx96mm | solaire | 513g | NC | 
|  | Neopro 390-TC | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 29 |  | WUITHOM | Flexmate 390-TC | 1/1/1/2 | 3 | 42mmx96mm | solaire | 616g | 252.9 € | 
|  | Flexmate 390-TC | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 30 |  | 3M | Speedglas TM 9100-QR avec filtre 9100XX sans casque | 1/1/1/2 | 3 | 73mmx107mm | pile | Non indiqué | NC | 
|  | Speedglas TM 9100-QR avec filtre 9100XX sans casque | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| Rang, Photo, Marque et modèle | Classe optique | Nbre capteurs | Champ de vision | Batteries | Poids | Prix moyens constatés | |||
| 31 |  | 3M | Speedglas TM 9100 (hublot latéral) filtre 9100XXi | 1/1/1/2 | 3 | 73mmx107mm | pile | Non indiqué | NC | 
|  | Speedglas TM 9100 (hublot latéral) filtre 9100XXi | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 32 |  | 3M | Speedglas TM 9100 QR filtre 9100XX | 1/1/1/2 | 3 | 73mmx107mm | pile | Non indiqué | NC | 
|  | Speedglas TM 9100 QR filtre 9100XX | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 33 |  | 3M | Speedglas TM 9100V sans Side Windows | 1/1/1/2 | 3 | 44mmx93mm | pile+solaire | Non indiqué | 364.57 € | 
|  | Speedglas TM 9100V sans Side Windows | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 34 |  | 3M | Speedglas TM 9100X sans Side Windows | 1/1/1/2 | 3 | 54mmx107mm | pile+solaire | Non indiqué | 413.33 € | 
|  | Speedglas TM 9100X sans Side Windows | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 35 |  | 3M | Speedglas TM 9100FX filtre 9100 XX | 1/1/1/2 | 3 | 73mmx107mm | pile | Non indiqué | 664.79 € | 
|  | Speedglas TM 9100FX filtre 9100 XX | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 36 |  | 3M | Speedglas TM 9100XX Side Windows | 1/1/1/2 | 3 | 73mmx107mm | pile | Non indiqué | 479.46 € | 
|  | Speedglas TM 9100XX Side Windows | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 37 |  | 3M | Speedglas TM 9100XXi Side Windows | 1/1/1/2 | 3 | 73mmx107mm | pile+solaire | 599g | 532.18 € | 
|  | Speedglas TM 9100XXi Side Windows | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 38 |  | 3M | Speedglas TM 9100QR avec filtre 9100V | 1/1/1/2 | 3 | 44mmx93mm | pile+solaire | Non indiqué | 281.5 € | 
|  | Speedglas TM 9100QR avec filtre 9100V | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 39 |  | 3M | Speedglas TM Semi-kit 9100 QR avec filtre 9100XX (sans casque) | 1/1/1/2 | 3 | 73mmx107mm | pile | Non indiqué | NC | 
|  | Speedglas TM Semi-kit 9100 QR avec filtre 9100XX (sans casque) | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 40 |  | 3M | Speedglas TM 9100V Side Windows | 1/1/1/2 | 3 | 44mmx93mm | pile+solaire | Non indiqué | 364.57 € | 
|  | Speedglas TM 9100V Side Windows | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| Rang, Photo, Marque et modèle | Classe optique | Nbre capteurs | Champ de vision | Batteries | Poids | Prix moyens constatés | |||
| 41 |  | 3M | Speedglas TM 9100 FX avec filtre 9100X | 1/1/1/2 | 3 | 54mmx107mm | pile+solaire | Non indiqué | 592.2 € | 
|  | Speedglas TM 9100 FX avec filtre 9100X | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 42 |  | WELDLINE | Chameleon 4V LS | 1/1/1/2 | 3 | 60mmx97mm | pile+solaire | 614g | NC | 
|  | Chameleon 4V LS | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 43 |  | 3M | Speedglas TM 9100 QR avec filtre 9100X (sans casque) | 1/1/1/2 | 3 | 54mmx107mm | pile+solaire | Non indiqué | NC | 
|  | Speedglas TM 9100 QR avec filtre 9100X (sans casque) | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 44 |  | 3M | Speedglas TM 9100 QR avec filtre 9100 XXi sans casque | 1/1/1/2 | 3 | 73mmx107mm | pile | Non indiqué | NC | 
|  | Speedglas TM 9100 QR avec filtre 9100 XXi sans casque | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 45 |  | OPTREL | OSC | 1/1/1/2 | 3 | 50mmx100mm | pile+solaire | 495g | NC | 
|  | OSC | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 46 |  | OPTREL | Weldcap | 1/1/2/2 | 3 | Non indiqué | pile | 360g | 177.55 € | 
|  | Weldcap | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 47 |  | OPTREL | Crystal 2.0 | 1/1/1/2 | 3 | Non indiqué | pile | 482g | 493.84 € | 
|  | Crystal 2.0 | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 48 |  | OPTREL | Neo P550 | 1/1/1/2 | 3 | 50mmx100mm | pile | 495g | 210.17 € | 
|  | Neo P550 | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 49 |  | OPTREL | Vegaview 2.5 | 1/1/1/2 | 3 | 50mmx100mm | pile | 482g | 424.73 € | 
|  | Vegaview 2.5 | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 50 |  | OPTREL | Liteflip autopilot | 1/1/1/2 | 3 | 50mmx100mm | pile+solaire | 530g | 384.8 € | 
|  | Liteflip autopilot | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| Rang, Photo, Marque et modèle | Classe optique | Nbre capteurs | Champ de vision | Batteries | Poids | Prix moyens constatés | |||
| 51 |  | ESAB | Aristo Tech HD | 1/1/1/1 | 3 | 60mmx100mm | Solaire | 515g | NC | 
|  | Aristo Tech HD | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 52 |  | 3M | Speedglas TM 100 (noir) | 1/2/2/2 | 2 | 44mmx93mm | pile | Non indiqué | NC | 
|  | Speedglas TM 100 (noir) | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 53 |  | KEMPPI | Beta 90X | 1/1/1/2 | 2 | 47mmx97mm | pile+solaire | 663g | NC | 
|  | Beta 90X | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 54 |  | KEMPPI | Gamma 100A | 1/1/1/2 | 2 | 74mmx102mm | pile+solaire | Non indiqué | NC | 
|  | Gamma 100A | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 55 |  | 3M | Speedglas TM série 100 (noir) avec casque et filtre 100V | 1/2/2/2 | 2 | 44mmx93mm | pile | Non indiqué | 168.34 € | 
|  | Speedglas TM série 100 (noir) avec casque et filtre 100V | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 56 |  | 3M | Speedglas TM Série 100 Black | 1/2/2/2 | 2 | 44mmx93mm | pile | Non indiqué | NC | 
|  | Speedglas TM Série 100 Black | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 57 |  | KEMPPI | Beta 90A | 1/1/1/2 | 2 | 47mmx97mm | pile+solaire | 634g | NC | 
|  | Beta 90A | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 58 |  | OPTREL | E684 | 1/1/1/1 | 2 | 50mmx100mm | pile+solaire | 500g | 535.11 € | 
|  | E684 | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 59 |  | 3M | Speedglas TM 100-QR avec filtre 100V | 1/2/2/2 | 2 | 44mmx93mm | pile | Non indiqué | NC | 
|  | Speedglas TM 100-QR avec filtre 100V | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 60 |  | WELDLINE | EuroOne | 1/1/1/2 | 2 | 90mmx110mm | solaire | 490g | NC | 
|  | EuroOne | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| Rang, Photo, Marque et modèle | Classe optique | Nbre capteurs | Champ de vision | Batteries | Poids | Prix moyens constatés | |||
| 61 |  | WELDLINE | EuroSpeed LS | 1/1/1/2 | 2 | 44mmx98mm | pile+solaire | 475g | NC | 
|  | EuroSpeed LS | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 62 |  | 3M | Speedglas TM 9002NC | 1/2/2/2 | 2 | 54mmx107mm | pile | Non indiqué | 307.06 € | 
|  | Speedglas TM 9002NC | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 63 |  | 3M | Speedglas TM 100 avec filtre 100S-10 | 1/2/2/2 | 2 | 44mmx93mm | pile | Non indiqué | 107.02 € | 
|  | Speedglas TM 100 avec filtre 100S-10 | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 64 |  | 3M | Speedglas TM 10 | 1/2/2/2 | 2 | 44mmx93mm | pile | 390g | NC | 
|  | Speedglas TM 10 | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 65 |  | 3M | Speedglas TM série 100 Aces High | 1/2/2/2 | 2 | 44mmx93mm | pile | Non indiqué | 194.54 € | 
|  | Speedglas TM série 100 Aces High | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 66 |  | LINCOLN | Viking 1840 Black | 1/1/1/1 | 2 | 47mmx96mm | solaire | 532g | NC | 
|  | Viking 1840 Black | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 67 |  | LINCOLN | Viking 1840 Tribal | 1/1/1/1 | 2 | 47mmx96mm | solaire | 532g | NC | 
|  | Viking 1840 Tribal | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 68 |  | LINCOLN | Viking 1740 Black | 1/1/1/2 | 2 | 42,5mmx96mm | pile+solaire | 528g | NC | 
|  | Viking 1740 Black | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 69 |  | LINCOLN | Viking Linc Sreen II | 1/2/1/2 | 2 | 44mmx97mm | solaire | 496g | NC | 
|  | Viking Linc Sreen II | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 70 |  | 3M | Speedglas TM série 100 Wild n Pink | 1/2/2/2 | 2 | 44mmx93mm | pile | Non indiqué | 194.54 € | 
|  | Speedglas TM série 100 Wild n Pink | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| Rang, Photo, Marque et modèle | Classe optique | Nbre capteurs | Champ de vision | Batteries | Poids | Prix moyens constatés | |||
| 71 |  | 3M | Speedglas TM série 100 Steel Rose | 1/2/2/2 | 2 | 44mmx93mm | pile | Non indiqué | 194.54 € | 
|  | Speedglas TM série 100 Steel Rose | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 72 |  | 3M | Speedglas TM série 100 Razor Dragon | 1/2/2/2 | 2 | 44mmx93mm | pile | Non indiqué | 194.54 € | 
|  | Speedglas TM série 100 Razor Dragon | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 73 |  | 3M | Speedglas TM SL teinte variable 8-12 | 1/1/1/2 | 2 | 44mmx93mm | pile | 370g | 303.49 € | 
|  | Speedglas TM SL teinte variable 8-12 | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 74 |  | 3M | Speedglas TM série 100 Ice Hot | 1/2/2/2 | 2 | 44mmx93mm | pile | Non indiqué | 180.13 € | 
|  | Speedglas TM série 100 Ice Hot | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 75 |  | 3M | Speedglas TM série 100 Xterminator | 1/2/2/2 | 2 | 44mmx93mm | pile | Non indiqué | 194.54 € | 
|  | Speedglas TM série 100 Xterminator | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 76 |  | 3M | Speedglas TM Série 100 Raging skull | 1/2/2/2 | 2 | 44mmx93mm | pile | Non indiqué | 181.93 € | 
|  | Speedglas TM Série 100 Raging skull | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 77 |  | WUITHOM | DSPRO 290 | 1/1/1/2 | 2 | 42mmx92mm | solaire | 514g | 70.8 € | 
|  | DSPRO 290 | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 78 |  | WUITHOM | DSPRO 291 | 1/1/1/2 | 2 | 42mmx92mm | solaire | 532g | 69.6 € | 
|  | DSPRO 291 | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 79 |  | WUITHOM | ARCPRO 6230 | 1/1/1/2 | 2 | 42mmx96mm | solaire | 438g | 84.95 € | 
|  | ARCPRO 6230 | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 80 |  | 3M | Speedglas TM série 100 Future Combattant | 1/2/2/2 | 2 | 44mmx93mm | pile | Non indiqué | NC | 
|  | Speedglas TM série 100 Future Combattant | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| Rang, Photo, Marque et modèle | Classe optique | Nbre capteurs | Champ de vision | Batteries | Poids | Prix moyens constatés | |||
| 81 |  | 3M | Speedglas TM Série 100 blaze | 1/2/2/2 | 2 | 44mmx93mm | pile | Non indiqué | 194.54 € | 
|  | Speedglas TM Série 100 blaze | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 82 |  | BOLLE | VOLT | 1/1/1/2 | 2 | 39mmx96mm | pile+solaire | 480g | 63.43 € | 
|  | VOLT | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 83 |  | KEMPPI | Beta 60A | 1/1/1/2 | 2 | 35mmx96mm | pile+solaire | 601g | NC | 
|  | Beta 60A | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 84 |  | ESAB | G40 et G40 Air | Non applicable | Non indiqué | 60x110 ou 90x110mm | Aucun | 700g | NC | 
|  | G40 et G40 Air | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: indiqué | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 85 |  | ESAB | G50 et G50 Air | 1/1/1/2 | Non indiqué | 47mmx97mm | Aucun | 730g | NC | 
|  | G50 et G50 Air | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: indiqué | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 86 |  | ESAB | Warrior Tech | 1/2/1/2 | Non indiqué | 48mmx98mm | Non indiqué | Non indiqué | NC | 
|  | Warrior Tech | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: indiqué | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 87 |  | OPTREL | E650 | 1/1/1/2 | Non indiqué | 50mmx100mm | pile | 490g | NC | 
|  | E650 | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 88 |  | Fronius | Fazor 1000 Plus | 1/1/1/2 | Non indiqué | Non indiqué | solaire | 495g | NC | 
|  | Fazor 1000 Plus | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 89 |  | Fronius | Vizor 4000 Plus | 1/1/1/2 | Non indiqué | Non indiqué | solaire | 482g | NC | 
|  | Vizor 4000 Plus | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 90 |  | Fronius | Vizor 4000 Professionnel | 1/1/1/1 | Non indiqué | Non indiqué | solaire | 500g | NC | 
|  | Vizor 4000 Professionnel | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| Rang, Photo, Marque et modèle | Classe optique | Nbre capteurs | Champ de vision | Batteries | Poids | Prix moyens constatés | |||
| 91 |  | 3M | Speedglas TM 100 avec occulaire passif | Aucun | Aucun | 44mmx93mm | Aucun | Non indiqué | NC | 
|  | Speedglas TM 100 avec occulaire passif | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 92 |  | ESAB | F20 et F20 Air | Non applicable | Aucun | 60x110 ou 90x110mm | Aucun | 570g | NC | 
|  | F20 et F20 Air | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 93 |  | ESAB | G30 et G30 Air | Non applicable | Aucun | Non indiqué | Aucun | 570g | NC | 
|  | G30 et G30 Air | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 94 |  | ESAB | Albatros 1000 | Non applicable | Aucun | Non indiqué | Aucun | Non indiqué | NC | 
|  | Albatros 1000 | ||||||||
| Classe optique: | Capteurs: | Champs vision: | |||||||
| Rechargement: | Poids: | Prix constaté: | |||||||
| 95 |  | ESAB | Albatros 4000X | Non applicable | Aucun | 90mmx110mm | Aucun | Non indiqué | NC | 
|  | Albatros 4000X | ||||||||
