Voici un tableau récapitulatif des risques associés à chaque grande famille de matériau. Cliquez sur le nom du risque pour en apprendre davantage sur les facteurs déclenchant et les modes de prévention.
ANfA | AFA | Inox A | Inox F | Inox AF | Inox M | Alu | Cuivre | Nickel | Titane | |
Fissuration à froid | Ceq > 0,35 | X | X | |||||||
Fissuration à chaud | Impuretés | Impuretés | X | 2 – 6 – 7xxx | X | X | ||||
Corrosion intergranulaire (hors ZF) | X | %C > 0,03 | %C > 0,03 | %C > 0,03 | ||||||
Corrosion intergranulaire (en ZF) | X | |||||||||
Surchauffe par grossissement du grain | F & SF | X | ||||||||
Fragilisation par Trempe en cordon | Ceq > 0,35 | X | X | |||||||
Modification de la structure Austénite/Ferrite | X | |||||||||
Soufflures | X | X | X | X | X | |||||
Porosités | X | |||||||||
Vieillissement | X | Structure CC | X | X | ||||||
Arrachement lamellaire | Réparation | Réparation | Réparation | Réparation | Réparation | Réparation | ||||
Fissuration au réchauffage | TTAS | |||||||||
Fragilisation par formation de phase sigma ou alpha-prime | * | * | X | * | ||||||
Manque de fusion ou de pénétration | X | X | X | X | ||||||
Fragilisation par l’oxygène (par oxydation) | X | X | X | |||||||
Inclusions d’oxyde | X | |||||||||
Effondrement du métal fondu | 2xxx | X | ||||||||
Rochage | Cr ≥ 1,25% | Cr ≥ 1,25% | X | X | X | X | ||||
Solubilité de l’hydrogène |
Importante (mais BF visqueux) |
→ Alpha-case |
Produits Rocdacier
Quelques produits sont en vente sur le site, notamment posters, livre sur le soudage, livre gestion de la production…